Geveko är marknadsledare i Europa såväl vad avser tillverkning av horisontella vägmarkeringsprodukter som entreprenadtjänster inom detta område. Verksamheten, är organiserad i två affärsområden: Entreprenad och Materialförsäljning.

Entreprenadverksamhet bedrivs med hel- och delägda bolag i 11 länder i Europa.

Materialförsäljning sker till 25-30 länder, alltså även till marknader där Geveko inte är etablerad. Geveko har produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien.

Kunder är Vägverk, Luftfartsverk och kommuner, län och större företag i respektive land. De största konkurrenter är Swarco, Ennis Paint, Saferoad och Eurovia.

Nyckeltal

Nyckeltal
Mkr 2005 2006 2007 2008 2009
Resultat efter skatt 162,9 116,3 -24,6 -53,6 -57,0
Avkastning eget kapital, % 23,1 14,6 -3,8 -12,5 -15,7
Kassaflöde 71,7 38,9 -31,1 3,7 -66,8
Nettoomsättning 991,2 1 035,0 1 078,8 1 427,5 1 435,0
Rörelseresultat1) 35,4 20,2 18,6 24,3 -40,0
Rörelsemarginal, % 3,6 2,0 1,7 1,7 -2,8
EBITA 47,2 35,9 32,7 46,4 -8,4
EBITA, % 6,3 5,3 3,0 3,3 -0,6
Avkastning operativt kapital, % 9,6 6,9 6,8 3,3 -4,9
Antal anställda 602 611 638 832 884
   
1) Fr o m 2007 ingår moderbolagets indirekta kostnader i rörelseresultatet.

Organisation